ソシャレン、不動産クラファンでは運用終了から償還まで一定の期間が必要です。
それが長いと実質利回りが下がることに。

長い業者はイヤだよね。
ところでみなさん、どの業者が長いか短いか、正確には把握できていないのでは?
そこで、ソシャレン、クラファン97社の償還期間を調査してみました。
どこが長いか短いか、さっそく見ていきましょう~

最短は運用終了当日です!
もらえるアマギフはもらっちゃいましょう!

タップできる目次
償還までの所要期間の業者別一覧

調査の概要と注意点
償還期間の定義
デポジット口座の有無に応じて、以下を償還期間と定義します。
- デポジット口座がある業者:運用終了からデポジット口座残高への反映まで
- デポジット口座がない業者:運用終了から投資家の銀行口座への振込手続き実行まで
プチ解説 償還とは?
プチ解説 デポジット口座とは?
プチ解説 業者とは?
プチ解説 運用とは?
償還期間の注意点
デポジット口座がない業者について、償還期間は投資家の銀行口座に着金するまでの期間ではありません。
また、償還期間は最長の所要期間です。
入金先
デポジット口座がある業者の場合、出金申請をしてから投資家の銀行口座に着金するまで時間がかかります。
ゆえに、デポジット口座がない業者の償還期間と同列には比較できません。
そこで、各業者ごとに償還先がデポジット口座であるか投資家の銀行口座であるかを記載しています。
プチ解説 出金とは?
その他の注意点
1.早期償還、遅延などは本調査の対象外です。
2.出資者しか配当スケジュールを見られない、募集終了後は成立前書面を見られないなどで、正確な情報を得られていない業者があります。
3.本調査の結果が実態と一致することを保証しません。

それでは見ていきます!
プチ解説 早期償還とは?
プチ解説 遅延とは?
プチ解説 出資とは?
プチ解説 成立前書面とは?
ソーシャルレンディング業者の償還期間
| 業者 | 償還期間 | 償還先 |
|---|---|---|
| AGクラファン | 約3週間 | デポ |
| OwnersBook | 約3週間 | デポ |
| オルタナバンク | 7営業日 | デポ |
| CAPIMA | 3営業日 | デポ |
| COOL | 3営業日 | デポ |
| クラウドバンク | 約1カ月 | デポ |
| COMMOSUS | 7日 ※1 | デポ |
| J.LENDING | 4営業日 | 銀行 |
| バンカーズ | 10営業日 ※2 | 銀行 |
| bitREALTY | 約1カ月 | デポ |
| Funds | 3~4週間 | デポ |
| Funvest | 3~4週間 | 銀行 |
| Pocket Funding | 2~4週間 | デポ |
| LENDEX | 4営業日 | デポ |
※1 償還日が固定の業者について:例えば、COMMOSUSの償還日は運用が終了した翌月の7日です。多くの案件で運用終了は月末なので、償還まで7日としています。ただし、例えば運用終了が6月15日の場合、償還までは22日となります。これら償還日固定の業者については、運用終了日によって必ずしも記載の償還期間にはなりません。(次節、不動産クラファンについても同じ)
※2 高島屋案件、海外案件(香港案件を除く)など一部の案件は15営業日です。
プチ解説 案件とは?
プチ解説 海外案件とは?
不動産クラウドファンディング業者の償還期間
| 業者 | 償還期間 | 償還先 |
|---|---|---|
| ASSET FUNDING | 10日 ※1 | デポ |
| ASSECLI | 1週間 | 銀行 |
| ADVANCE FUNDING | 10日 | 銀行 |
| Ezファンド | 2カ月 ※1 | デポ |
| 糸funding | 1カ月 ※3 | 銀行 |
| iRD | 3営業日 | 銀行 |
| Incapi | 1カ月 | 銀行 |
| A funding | 2カ月 | 銀行 |
| FC FUNDING | 2カ月 ※1 | デポ |
| LSEED | 2カ月 ※1 | 銀行 |
| えんfunding | 1カ月 | 銀行 |
| 大家どっとこむ | 2~4週間 | 銀行 |
| ONIGIRI Funding | 7日 | 銀行 |
| GALA FUNDING | 1~2週間 | デポ |
| CAMEL | 1カ月 | 銀行 |
| くじらファンディング | 10日 ※1 | デポ |
| Good Com Fund | 2カ月 | 不明 |
| CROWD BUILDS | 2週間 | 銀行 |
| CREAL | 2カ月 | デポ |
| GREEDY | 2~3カ月 | 銀行 |
| GATES FUNDING | 記載なし | デポ |
| KORYO Funding | 1カ月 | 銀行 |
| GOLD CROWD | 1カ月 | 銀行 |
| 五黄ファンド | 記載なし | デポ |
| ココカラファンド | 2週間 | 銀行 |
| 彩 -SAI- | 2カ月 | 銀行 |
| SHIODOME funding | 0.5~1.5カ月 | 銀行 |
| ジョイントアルファ | 1カ月 | 銀行 |
| JIN-SAKUみらいファンド | 記載なし | デポ |
| SOLS | 1カ月 | 銀行 |
| DARWIN funding | 1カ月 | 銀行 |
| Daimlar Fund | 1カ月 | 銀行 |
| タスキFunds | 2カ月 | 銀行 |
| 田村ビルズ | 2カ月 | 銀行 |
| TAMBO | 1カ月 | 銀行 |
| 地域医療福祉支援ファンド | 即日 ※4 | 銀行 |
| ちょこっと不動産 | 10日前後 | デポ |
| T’s Funding | 3週間 | デポ |
| TSON FUNDING | 2カ月 | 銀行 |
| TECROWD | 1カ月 | 銀行 |
| 投活 | 1カ月 | 銀行 |
| TOMOTAQU | 2~3カ月 | デポ |
| TREC FUNDING | 記載なし | デポ |
| 72CROWD. | 2~3カ月 | デポ |
| 信長ファンディング | 1カ月 | 銀行 |
| PARTNERS Funding | 2~3カ月 | 銀行 |
| BATSUNAGU | 1~2カ月 | 銀行 |
| ハロー!RENOVATION | 1~4カ月 | 銀行 |
| VIFA | 1カ月 | 銀行 |
| ビギナーズクラウド | 50日 | 銀行 |
| victory fund | 2カ月 | 銀行 |
| B-Den | 2週間 | デポ |
| FANTAS funding | 20日 ※1 | 銀行 |
| FUNDROP | 2週間 | デポ |
| FCROWD | 2カ月 | デポ |
| 不動産BANK | 1カ月 | デポ |
| プレファン | 1~2カ月 | 銀行 |
| property+ | 2週間 | デポ |
| VERFUND | 1カ月 | デポ |
| Pocket+ | 1週間 | 銀行 |
| MyShopファンド | 2カ月 | 銀行 |
| Myファンド | 1~4週間 | 銀行 |
| まにわく | 記載なし | 銀行 |
| mitasuファンディング | 1~2カ月 | 銀行 |
| みらファン | 2カ月 ※1 | デポ |
| みんなで大家さんmini | 2カ月 | 銀行 |
| みんなでシェアファンド | 2~3カ月 | 銀行 |
| みんなの年金 | 2カ月 ※1 | デポ |
| Mercurius | 2週間 | 銀行 |
| ヤマワケエステート | 2~3カ月 | 銀行 |
| ライフフィールド | 2カ月 | 銀行 |
| Lives FUNDING | 3週間 | 銀行 |
| らくたま | 翌日 | 銀行 |
| REEZIN | 1カ月 | 銀行 |
| REISMファンズ | 2週間 | 銀行 |
| REVADD | 1カ月 | 銀行 |
| Re-plan Funding | 記載なし | 銀行 |
| Re:Vest | 2カ月 | 銀行 |
| 利回りくん | 1カ月 | 銀行 |
| 利回り不動産 | 10日 | デポ |
| Rimple | 2カ月 | 銀行 |
| LEVECHY | 2カ月 | デポ |
| わかちあいファンド | 記載なし | デポ |
※3 予定では1カ月ですが、償還済み案件の実績は11日です。
※4 第1号案件の実績です。
償還期間の短縮を期待
以上、ソシャレン、不動産クラファン業者の償還までかかる期間でした。
償還期間が1~2カ月の業者が多いようです。
一方で、1週間以内の業者も少なからずあります。
つまり、やりようによっては短くできるということ。
早く償還すれば再投資できますので、業者にとってもメリットですよね。
今後、各社の償還期間が短くなることを期待します。

ぜひぜひ!




















コメント