ソシャレン、不動産クラファンの運用終了から償還までの所要期間、短い方が良いですよね?
各業者でどれくらい日数がかかるのか、調べた記事を去年の8月に書きました。

それから1年が経ちましたが、各社で所要期間は短縮されたのか?
ソシャクラ104社について調査しました。

短くなった業者があります!
すべての業者のリストです!

タップできる目次
各業者の償還までの所要期間

プチ解説 償還とは?
調査概要
今回調べたのは以下の期間です。
- デポジット口座がある業者:運用終了からデポジット口座残高への反映まで
- デポジット口座がない業者:運用終了から投資家の銀行口座への振込手続き実行まで
プチ解説 デポジット口座とは?
プチ解説 業者とは?
プチ解説 運用とは?
調査対象は直近で募集された5案件、ただし、過去1年以内に募集されたものに限ります。
過去1年に案件の募集がなかった業者については、前回調査の結果をそのまま引き継ぎました。
プチ解説 案件とは?
それではさっそく見ていきましょう~

ソシャレン業者からです!
ソシャレン業者の所要期間
大幅に短縮された業者は、背景をブルーにしています。
Fundsが大幅に短縮されました。
一方、オルタナバンクとLENDEXは以前より長期化しています。
全体的にはあまり変わっていません。
| 業者 | 前回 | 今回 | 償還先 |
|---|---|---|---|
| AGクラファン | 約3週間 | 22日 | デポ |
| OwnersBook | 約3週間 | 20日 | デポ |
| オルタナバンク | 7営業日 | 15営業日 | デポ |
| CAPIMA | 3営業日 | 3営業日 | デポ |
| COOL | 3営業日 | 3営業日 | デポ |
| クラウドバンク | 約1カ月 | 約1カ月 | デポ |
| COMMOSUS | 7日 ※1 | 7日 ※1 | デポ |
| J.LENDING | 4営業日 | 4営業日 | 銀行 |
| バンカーズ | 10営業日 ※2 | 10営業日 ※2 | 銀行 |
| bitREALTY | 約1カ月 | 約1カ月 | デポ |
| Funds | 3~4週間 | 10日 | デポ |
| Funvest | 3~4週間 | 25日 | 銀行 |
| Pocket Funding | 2~4週間 | 27日 | デポ |
| LENDEX | 4営業日 | 10営業日 | デポ |
※1 償還日が固定の業者について:例えば、COMMOSUSの償還日は運用が終了した翌月の7日です。多くの案件で運用終了は月末なので、償還まで7日としています。ただし、例えば運用終了が6月15日の場合、償還までは22日となります。これら償還日固定の業者については、運用終了日によって必ずしも記載の償還期間にはなりません。(次節、不動産クラファンについても同じ)
※2 高島屋案件、海外案件(香港案件を除く)など一部の案件は15営業日です。(今回調査では高島屋案件のみ15営業日)
プチ解説 海外案件とは?
不動産クラファン業者の所要期間
続いて不動産クラファンです。
LSEED、TAMBO、ビギナーズクラウド、FANTAS funding、ライフフィールドファンドが大幅に短縮しました。
SOLSも徐々に短くなっており、最近は1週間です。
ちょこっと不動産は以前も短かったですが、さらに短縮しました。
TOMOTAQU、みらファン、LEVECHYも大幅短縮なのですが、成立前書面などでは長めの設定で、実際には短いですとサイトに記載する形を取っています。
投資家としては紛らわしいので統一してほしいのですが、なかなか難しいところですよね。
プチ解説 成立前書面とは?
| 業者 | 前回 | 今回 | 償還先 |
|---|---|---|---|
| Asset compass | 4カ月 | 銀行 | |
| ASSET FUNDING | 10日 ※1 | 2~4週間 | デポ |
| ASSECLI | 1週間 | 10日 | 銀行 |
| ADVANCE FUNDING | 10日 | 10日 | 銀行 |
| Ezファンド | 2カ月 ※1 | 2カ月 | デポ |
| 糸funding | 1カ月 ※3 | 5日 | 銀行 |
| iRD | 3営業日 | 2日 | 銀行 |
| Incapi | 1カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| A funding | 2カ月 | 3カ月 | 銀行 |
| FC FUNDING | 2カ月 ※1 | 16日 | デポ |
| LSEED | 2カ月 ※1 | 4日 | 銀行 |
| えんfunding | 1カ月 | 29日 | 銀行 |
| 大家どっとこむ | 2~4週間 | 19日 | 銀行 |
| GALA FUNDING | 1~2週間 | 10日 | デポ |
| CAMEL | 1カ月 | 29日 | 銀行 |
| 九州・アジア・ファンディング | 2カ月 | ||
| くじらファンディング | 10日 ※1 | 2~3カ月 | デポ |
| CROWD BUILDS | 2週間 | 2週間 | 銀行 |
| CREAL | 2カ月 | 2カ月 | デポ |
| GATES FUNDING | 記載なし | 1カ月 | デポ |
| K-FUND | 15日 | ||
| KORYO Funding | 1カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| GOLD CROWD | 1カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| 五黄ファンド | 記載なし | 記載なし | デポ |
| ココカラファンド | 2週間 | 2週間 | 銀行 |
| COSMOBANK Funding | 不明 | ||
| 彩 -SAI- | 2カ月 | 2カ月 | 銀行 |
| SHIODOME funding | 0.5~1.5カ月 | 25日 | 銀行 |
| 地主倶楽部 | 記載なし | 銀行 | |
| ジョイントアルファ | 1カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| ジャストフィット | 2カ月 | ||
| JIN-SAKUみらいファンド | 記載なし | 記載なし | デポ |
| SOLS | 1カ月 | 17日 | 銀行 |
| DARWIN funding | 1カ月 | 26日 | 銀行 |
| タスキFunds | 2カ月 | 2カ月 | 銀行 |
| たびやどファンド | 記載なし | ||
| 田村ビルズ | 2カ月 | 40日 | 銀行 |
| TAMBO | 1カ月 | 4日 | 銀行 |
| 地域医療福祉支援ファンド | 即日 ※4 | 記載なし | 銀行 |
| ちょこっと不動産 | 10日前後 | 4日 | デポ |
| つくるファンド | 1日 | ||
| T’s Funding | 3週間 | 22日 | デポ |
| TSON FUNDING | 2カ月 | 2カ月 | 銀行 |
| TECROWD | 1カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| 投活 | 1カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| TOMOTAQU | 2~3カ月 | 2週間 | デポ |
| TREC FUNDING | 記載なし | 記載なし | デポ |
| NINE FUND | 15日 | ||
| 72CROWD. | 2~3カ月 | 2~3カ月 | デポ |
| ネット不動産ファンディング | 記載なし | ||
| 信長ファンディング | 1カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| PARTNERS Funding | 2~3カ月 | 2~3カ月 | 銀行 |
| BATSUNAGU | 1~2カ月 | 1~2カ月 | 銀行 |
| ハロー!RENOVATION | 1~4カ月 | 1~4カ月 | 銀行 |
| VIFA | 1カ月 | 記載なし | 銀行 |
| ビギナーズクラウド | 50日 | 20日 | 銀行 |
| victory fund | 2カ月 | 2カ月 | 銀行 |
| B-Den | 2週間 | 12日 | デポ |
| FANTAS funding | 20日 ※1 | 7日 | 銀行 |
| FUNDI | 1日 | ||
| FUNDROP | 2週間 | 15日 | デポ |
| FCROWD | 2カ月 | 2カ月 | デポ |
| 不動産BANK | 1カ月 | 1カ月 | デポ |
| プレファン | 1~2カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| property+ | 2週間 | 22日 | デポ |
| VERFUND | 1カ月 | 22日 | デポ |
| Pocket+ | 1週間 | 1週間 | 銀行 |
| MyShopファンド | 2カ月 | 2カ月 | 銀行 |
| Myファンド | 1~4週間 | 7日 | 銀行 |
| まにわく | 記載なし | 記載なし | 銀行 |
| みらファン | 2カ月 ※1 | 1日 | デポ |
| みんなで大家さんmini | 2カ月 | 2カ月 | 銀行 |
| みんなでシェアファンド | 2~3カ月 | 記載なし | 銀行 |
| みんなの年金 | 2カ月 ※1 | 20日 | デポ |
| Mercurius | 2週間 | 2週間 | 銀行 |
| ヤマワケエステート | 2~3カ月 | 2~3カ月 | 銀行 |
| ライフフィールド | 2カ月 | 15日 | 銀行 |
| Lives FUNDING | 3週間 | 21日 | 銀行 |
| LIFULL不動産クラファン | 1カ月 | ||
| らくたま | 翌日 | 1日 | 銀行 |
| REEZIN | 1カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| REISMファンズ | 2週間 | 12日 | 銀行 |
| REVADD | 1カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| Re-plan Funding | 記載なし | 1カ月 | 銀行 |
| Re:Vest | 2カ月 | 1~2カ月 | 銀行 |
| 利回りくん | 1カ月 | 1カ月 | 銀行 |
| 利回り不動産 | 10日 | 10日 | デポ |
| Rimple | 2カ月 | 1~2カ月 | 銀行 |
| LEVECHY | 2カ月 | 10日 | デポ |
| わかちあいファンド | 記載なし | 記載なし | デポ |
※3 予定では1カ月ですが、償還済み案件の実績は11日です。
※4 第1号案件の実績です。
ぜひ短縮を!
以上、ソシャクラ各社の償還期間の短縮状況を見てきました。
短縮を進めている業者と、我関せずの業者にはっきり分かれているようです。
なお、使用しているクラファンシステムの影響も大きいと感じました。
「記載なし」とした業者の内、まにわくやわかちあいファンドが使っている「不特法クラウド」というシステムは、スケジュールを書く欄が設けられていません。
一方、NINE FUNDやらくたまが使っている「ENjiNE」というシステムは、デフォルトで運用スケジュール欄があるため、償還日が分かりやすいです。
このあたり、システム業者さんとの連携も必要だと感じます。

元本が早く戻ってくると、また新しい案件に応募できます。
業者の口座で元本が眠っているのは、業者、投資家、双方にとって機会ロスです。
今後もより多くの業者さんが償還期間の短縮を進めてくれることを期待します。

ぜひぜひ!




















コメント