不動産クラファンで続くトラブル。
高利回りの業者に不安を感じる一方、低すぎるのも困りますよね。
ところで、そもそも各業者の利回りってどれくらいなのでしょうか?
過去半年について調べてみました。

グラフ化しました!
すべてリストアップしました!

タップできる目次
ソシャクラ各社の利回りレンジ

調査概要
今回の調査の目的は各業者の案件がおおむね「利回り何%から何%くらい」かを把握することです。
期間中に3案件以上を出した業者を対象とし、利回りが極端に高い(低い)ものを除外して、だいたいの利回りレンジを出しました。
ただし、平均利回りは極端に高い(低い)ものも含めて出しています。
- 対象期間:2025年9月~2026年2月
- 対象業者:ソシャレン、不動産クラファン45社
プチ解説 業者とは?
プチ解説 利回りとは?
プチ解説 案件とは?
なお、AGクラファンは不動産案件だけです。
また、案件数が極端に多い業者、データを取りにくい業者などを除いています。

ご了承を!
各社の平均利回りと利回りレンジ
それではまず各社の利回りの平均、レンジの一覧表です。
ソシャレン、不動産クラファンの順で五十音順で並べています。
| 業者名 | 平均 | レンジ |
|---|---|---|
| 【ソシャレン】 | ||
| AGクラファン | 6.0% | 5.0~10.0% |
| OwnersBook | 5.1% | 5.0~5.1% |
| オルタナバンク | 7.2% | 4.0~9.9% |
| CAPIMA | 7.3% | 5.0~8.0% |
| COMMOSUS | 7.0% | 6.0~8.0% |
| J.LENDING | 5.5% | 5.5~5.5% |
| Funds | 2.7% | 2.0~3.0% |
| Funvest | 3.3% | 3.2~3.3% |
| Pocket Funding | 5.0% | 3.7~5.8% |
| 【不動産クラファン】 | ||
| LSEED | 3.9% | 3.5~4.0% |
| えんfunding | 3.3% | 3.2~3.4% |
| 大家どっとこむ | 4.8% | 3.5~6.0% |
| GALA FUNDING | 3.0% | 3.0~3.0% |
| CAMEL | 11.6% | 9.8~13.5% |
| くじらファンディング | 7.9% | 7.5~8.0% |
| CREAL | 5.8% | 5.5~6.0% |
| KORYO Funding | 4.5% | 4.5~4.5% |
| GOLD CROWD | 7.9% | 8.0~8.3% |
| 地主倶楽部 | 5.7% | 4.2~8.0% |
| ジョイントアルファ | 3.0% | 3.0~3.0% |
| DARWIN funding | 6.4% | 5.0~7.4% |
| タスキFunds | 4.7% | 4.5~5.0% |
| T’s Funding | 4.3% | 4.1~4.5% |
| TSON FUNDING | 5.7% | 5.5~6.0% |
| TECROWD | 11.0% | 10.5~12.0% |
| 投活 | 5.8% | 5.5~6.0% |
| トーチーズ | 12.5% | 10.0~16.0% |
| トモタク | 7.0% | 6.3~8.0% |
| NINE FUND | 8.2% | 7.5~9.0% |
| BATSUNAGU | 8.1% | 7.0~9.0% |
| VIFA | 11.1% | 10.0~12.0% |
| victory fund | 16.0% | 15.0~18.0% |
| FANTAS funding | 4.8% | 4.2~5.0% |
| FUNDROP | 5.9% | 5.0~8.0% |
| まにわく | 7.0% | 7.0~7.0% |
| みらファン | 5.9% | 5.0~6.0% |
| みんなの年金 | 8.0% | 8.0~8.0% |
| ヤマワケエステート | 16.4% | 12.0~22.0% |
| ライフフィールド | 4.0% | 4.0~4.0% |
| らくたま | 6.1% | 5.3~6.5% |
| Re-plan Funding | 9.3% | 8.5~10.0% |
| 利回りくん | 4.5% | 3.0~5.5% |
| 利回り不動産 | 9.2% | 8.5~10.0% |
| Rimple | 2.8% | 2.7~2.7% |
| わかちあいファンド | 6.7% | 5.0~8.0% |
利回りレンジをグラフで可視化
次に利回りレンジを視覚的に把握できるようにグラフ化します。
グラフを別画面で表示すると拡大が可能です。

8%が一つの壁になっていることが分かります。
それと肌感覚的にですが、10%を超えると世界が変わると感じるのではないでしょうか?

業者の顔ぶれが…
リターンとリスクは比例する
あくまでも一般論としてですが、リターンとリスクは比例します。
過去のソシャレン騒動が示す通りです。
利回りだけを見るのではなく、セットで付いてくるリスクにも目を向けましょう。

ご安全に!




















コメント