抽選倍率が高い業者ばかり狙っていては、投資額を増やせるわけがない。
勝ち目のある抽選倍率が低い業者を紹介します。
抽選倍率が低い業者の活用は賢い投資術です。

抽選弱者を救います!
なお、クリック合戦を避けられる業者はこちらの記事で紹介しています。

ソシャレン、クラファン、全業者のリストです!

タップできる目次
抽選倍率1倍台のソシャレン・不動産クラファン業者

それではさっそく抽選倍率が低い業者を五十音順に紹介していきます。
プチ解説 抽選とは?
えんfunding
| 募集時期 | 利回り | 募集額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 3.1% | 1,240万円 | 2.3倍 |
| 2025年7月 | 3.3% | 1,304万円 | 2.3倍 |
| 2025年9月 | 3.2% | 1,128万円 | 1.6倍 |
| 2025年10月 | 3.4% | 1,072万円 | 1.5倍 |
| 2025年11月 | 3.4% | 1,360万円 | 1.6倍 |
| 2026年2月 | 3.2% | 1,240万円 | 1.9倍 |
| 2026年3月 | 3.2% | 1,368万円 | 1.5倍 |
| 2026年4月 | 3.0% | 1,152万円 | 1.5倍 |
| 2026年5月 | 3.0% | 1,160万円 | 1.7倍 |
プチ解説 利回りとは?
見ての通り利回りは低いですが、抽選倍率も1倍台で2回に1回は当選します。
GALA FUNDINGやRimpleなど利回り3%前後で抽選倍率2倍超の業者もありますので。
えんfundingで確実に投資額を増やすという作戦もありです。
CAPIMA
| 募集時期 | 利回り | 募集額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 5.0% | 2,650万円 | 2.9倍 |
| 2025年12月 | 8.0% | 3,000万円 | 2.2倍 |
| 2025年12月 | 7.0% | 1,500万円 | 1.3倍 |
| 2026年1月 | 8.0% | 1,800万円 | 2.3倍 |
| 2026年2月 | 4.0% | 3,000万円 | 8.3倍 |
| 2026年3月 | 8.0% | 2,200万円 | 1.9倍 |
| 2026年3月 | 10.0% | 1億円 | 1.5倍 |
| 2026年3月 | 8.0% | 1億3,500万円 | 0.6倍 |
| 2026年4月 | 8.0% | 5,000万円 | 1.7倍 |
| 2026年6月 | 8.0% | 5,000万円 | 1.4倍 |
8%前後の高利回りが出る上に、黒毛和牛など優待プレゼントがあることも多いです。

先着方式の募集が多いですが約3割は抽選方式で、抽選倍率が2倍を切ることがけっこうあります。
募集も多いので狙い目の業者です。
GOLD CROWD
| 募集時期 | 利回り | 募集額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 8.16% | 7,500万円 | 1.1倍 |
| 2026年1月 | 8.10% | 7,500万円 | 1.1倍 |
| 2026年1月 | 8.10% | 7,500万円 | 1.1倍 |
| 2026年2月 | 8.36% | 1億5,000万円 | 1.2倍 |
| 2026年3月 | 5.18% | 1,700万円 | 1.0倍 |
| 2026年3月 | 10.53% | 1億5,000万円 | 1.4倍 |
| 2026年4月 | 10.53% | 1億5,000万円 | 1.5倍 |
| 2026年4月 | 8.28% | 3,000万円 | 2.2倍 |
| 2026年4月 | 8.28% | 1億2,000万円 | 1.3倍 |
| 2026年5月 | 8.04% | 7,000万円 | 1.5倍 |
老人ホームや蓄電池案件を扱う名古屋の業者です。
8%を超える高利回りですが、いかんせん知名度が低い。
その割には募集額が多いため、抽選倍率は1倍台前半となっています。
抽選弱者にやさしい隠れた穴場業者です。
SOLS
| 募集時期 | 利回り | 募集額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 5.1% | 7,000万円 | 1.2倍 |
| 2025年11月 | 5.1% | 2,000万円 | 3.3倍 |
| 2026年2月 | 5.5% | 2億2,000万円 | 0.8倍 |
| 2026年3月 | 5.0% | 4,000万円 | 1.4倍 |
| 2026年3月 | 5.0% | 4,000万円 | 1.1倍 |
| 2026年4月 | 5.2% | 6,000万円 | 1.1倍 |
主にインカムゲイン型の案件を出している不動産クラファン業者です。
利回りが低くもないけれど高くもなく、知名度もそこまで高くないため、抽選倍率は1倍台が多くなっています。
僕も投資していますが悪い業者ではないです。
プチ解説 インカムゲイン型とは?
田村ビルズクラウドファンディング
| 募集時期 | 利回り | 募集額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 3.1% | 2,820万円 | 1.1倍 |
| 2025年9月 | 6.0% | 2,000万円 | 1.4倍 |
| 2025年12月 | 6.0% | 3,000万円 | 1.1倍 |
こちらも利回りが高くもなく低くもなく、知名度が低いがゆえの低倍率業者です。
募集頻度も低くたまにしか投資できません。
ただ、運営会社は創業140余年の老舗企業で、2026年3月にTOKYO PRO Marketに上場しました。
くじ運最悪の僕がこれまでに4回も当選していますので、抽選弱者におすすめです。
FANTAS funding
| 募集時期 | 利回り | 募集額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 7.3% | 1億710万円 | 2.6倍 |
| 2025年12月 | 5.0% | 5,670万円 | 2.5倍 |
| 2025年12月 | 5.0% | 5,040万円 | 2.2倍 |
| 2025年12月 | 4.5% | 1億800万円 | 1.3倍 |
| 2026年1月 | 3.0% | 1,920万円 | 1.1倍 |
| 2026年2月 | 5.0% | 9,450万円 | 1.2倍 |
| 2026年2月 | 5.0% | 5,625万円 | 1.2倍 |
| 2026年3月 | 5.0% | 1億2,960万円 | 1.0倍 |
| 2026年3月 | 6.2% | 1億3,050万円 | 1.4倍 |
| 2026年5月 | 7.3% | 1億5,120万円 | 1.1倍 |
2018年運営開始で現存する業者の中で最古の歴史を誇ります。
最近は中古の1棟アパートをリノベーションして転売する案件が中心です。
高利回りの業者が増える中で人気がやや下がっており、最近は抽選倍率が1倍台になっています。
五分五分以上の確率で利回り5%超に投資できますので、効率の良い投資先ではないでしょうか?
みらファン
| 募集時期 | 利回り | 募集額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 6.0% | 2億5,280万円 | 1.4倍 |
| 2025年10月 | 5.8% | 2億8,800万円 | 1.0倍 |
| 2025年10月 | 6.0% | 1億5,120万円 | 1.3倍 |
| 2025年11月 | 5.0% | 1億7,600万円 | 1.3倍 |
| 2025年11月 | 5.0% | 2億7,840万円 | 1.7倍 |
| 2025年12月 | 5.5% | 8,640万円 | 1.0倍 |
| 2025年12月 | 5.5% | 2億8,800万円 | 1.1倍 |
| 2026年3月 | 5.8% | 1億80万円 | 2.3倍 |
| 2026年3月 | 5.0% | 1億2,800万円 | 1.3倍 |
| 2026年4月 | 5.5% | 8,640万円 | 1.7倍 |
先着、抽選、両方ある業者です。
人気はそこそこあるのですが、募集額が多いため抽選倍率は1倍台になっています。
5%台の利回りは低くはないので、僕も月イチ弱くらいのペースで投資しています。
ライフフィールドファンド
| 募集時期 | 利回り | 募集額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 4.0% | 950万円 | 1.5倍 |
| 2025年9月 | 4.0% | 2,300万円 | 1.1倍 |
| 2025年10月 | 4.0% | 800万円 | 1.1倍 |
| 2025年11月 | 4.0% | 600万円 | 1.1倍 |
| 2025年12月 | 4.0% | 500万円 | 1.6倍 |
| 2026年1月 | 4.0% | 900万円 | 1.3倍 |
| 2026年2月 | 4.0% | 900万円 | 1.2倍 |
| 2026年3月 | 4.0% | 1,100万円 | 1.1倍 |
| 2026年4月 | 4.0% | 1,150万円 | 1.2倍 |
| 2026年5月 | 4.0% | 1,100万円 | 1.5倍 |
福岡の不動産業者で区分マンションを投資対象とするインカムゲイン型の案件を出しています。
知名度も利回りも低いため、抽選倍率は1倍台、応募者は毎回20人前後という不人気ぶりです。
しかし、2023年から毎月コンスタントに案件を出しており、一部のコアなファンに支持されています。
こういう目立たない業者でコツコツ投資するのもありではないでしょうか。
プチ解説 区分マンションとは?
利回り不動産
| 募集時期 | 利回り | 募集額 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 10.0% | 2億5,200万円 | 3.6倍 |
| 2025年3月 | 9.5% | 7億200万円 | 1.1倍 |
| 2025年4月 | 7.0% | 2億1,051万円 | 1.2倍 |
| 2025年5月 | 9.5% | 3億6,000万円 | 1.8倍 |
| 2025年7月 | 8.9% | 6億7,500万円 | 1.1倍 |
| 2025年7月 | 10.5% | 15億3,000万円 | 1.1倍 |
| 2025年11月 | 10.0% | 10億6,685万円 | 1.3倍 |
| 2026年1月 | 10.0% | 10億6,704万円 | 1.2倍 |
| 2026年2月 | 10.0% | 2億8,620万円 | 1.8倍 |
| 2026年2月 | 9.5% | 6億6,015万円 | 1.0倍 |
高利回りの人気業者です。
募集額が多いため抽選倍率が1倍台になっています。
利回り相応にリスクも高い案件が多いですが、都合の悪い情報も隠さず出してくれるので、投資家からの評判は良いです。
リスクテイクが大前提となりますが、高利回りの案件に低倍率で投資できます。
低倍率業者で効率の良い投資を
以上、抽選倍率が低い業者を紹介しました。
高利回りの人気業者で投資したい気持ちは分かりますが、落選したら分配金はゼロです。
しかも、資金が浮いて資金効率が落ちます。
利回りが少々下がっても、当選して分配金を得るほうが資産は増えますよね?
落選続きの高倍率業者で心身ともに疲弊するのはコスパが悪い。
抽選倍率が低い業者で当選して手堅く分配金をゲットする効率の良い投資をしましょう。

投資できてナンボです!
- えんfunding:利回り3%台
- CAPIMA:利回り8%+優待プレゼント
- GOLD CROWD:利回り8%で1倍台
- SOLS:インカム中心で1倍台
- 田村ビルズ:1倍台だが募集が少ない
- FANTAS funding:老舗業者で1倍台
- みらファン:利回り5%台、募集額多い
- ライフフィールド:利回り4%、コアなファン
- 利回り不動産:リスクテイクで利回り10%台





























コメント